• 三清山是世界上为数极少的精品之一,是全人类的瑰宝 "

保罗 美国国家公园基金会主席


您当前位置:Skip Navigation Links首页 > 天气预报
日期 上午 下午 温度 风力
8月28日 23℃ / 30℃ 东南风微风
8月29日 24℃ / 31℃ 东北风微风
8月30日 25℃ / 33℃ 东北风微风
8月31日 23℃ / 28℃ 西北风微风转东北风微风
9月01日 23℃ / 30℃ 西北风微风转东北风微风
更新日期:
日期 上午 下午 温度 风力
8月28日 22℃ / 30℃ 微风
8月29日 24℃ / 31℃ 东北风微风转东南风微风
8月30日 25℃ / 33℃ 东北风微风
8月31日 23℃ / 28℃ 西北风微风转东北风微风
9月01日 23℃ / 30℃ 西北风微风转东北风微风
更新日期:
日期 上午 下午 温度 风力
8月28日 25℃ / 30℃ 东北风微风转西北风微风
8月29日 25℃ / 31℃ 东北风微风
8月30日 25℃ / 30℃ 东北风微风
8月31日 23℃ / 31℃ 西北风微风转东北风微风
9月01日 24℃ / 33℃ 西南风微风转东北风微风
更新日期:
注:三清山白天温度和山下相差不多,在山坳有阳光的地方因为无风,气温比山下更高,可谓冬暖夏凉,但在玉台或玉京峰等地势较高或相对开阔的地方,气温比山下低2-3℃。 另外,三清山晚上气温较低,一般比山下低5℃左右。